【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至3月9日收盘,沪指报收3276.09点,涨跌幅-0.22%;深成指报收11579.99点,涨跌幅-0.16%;创业板指报收2372.68点,涨跌幅-0.21%。从平均每笔成交数据来看,有2399只个股平均每笔成交量环比增加;2016只每笔成交量环比下降。其中法尔胜、百利电气、津膜科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,金海通、佳力图、逸豪新材等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有83只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
点击查看近一周每笔成交明细数据
3月9日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000890 | 法尔胜 | 9.95 | 5210 | 925.81 |
600468 | 百利电气 | 9.98 | 3617 | 436.37 |
300334 | 津膜科技 | 19.94 | 1690 | 335.58 |
600105 | 永鼎股份 | 10.02 | 2946 | 223.61 |
000757 | 浩物股份 | 1.58 | 1926 | 189.73 |
300262 | 巴安水务 | 7.89 | 2228 | 189.61 |
600895 | 张江高科 | 9.99 | 1199 | 181.63 |
300172 | 中电环保 | 4.18 | 1708 | 168.39 |
600684 | 珠江股份 | 10.08 | 3738 | 166.68 |
603183 | 建研院 | 2.52 | 1144 | 144.49 |
3月9日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
603061 | 金海通 | 10.00 | 27548 | 4430.92 |
603912 | 佳力图 | 2.26 | 59528 | 1579.21 |
301176 | 逸豪新材 | 6.25 | 11441 | 948.67 |
605398 | 新炬网络 | -7.27 | 37985 | 709.91 |
300958 | 建工修复 | 8.66 | 13917 | 684.06 |
300774 | 倍杰特 | 8.23 | 16078 | 659.11 |
002740 | ST爱迪尔 | 2.11 | 14942 | 606.14 |
600476 | 湘邮科技 | -1.92 | 69886 | 605.06 |
300356 | *ST光一 | 6.68 | 4026 | 601.39 |
301365 | 矩阵股份 | 4.53 | 7971 | 552.29 |
3月9日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
百利电气 | 9.98 | 3617 | 436.37 | 21753 | 122.40 |
津膜科技 | 19.94 | 1690 | 335.58 | 16040 | 148.84 |
巴安水务 | 7.89 | 2228 | 189.61 | 15491 | 218.16 |
张江高科 | 9.99 | 1199 | 181.63 | 42337 | 247.79 |
中电环保 | 4.18 | 1708 | 168.39 | 18175 | 202.77 |
珠江股份 | 10.08 | 3738 | 166.68 | 23187 | 265.90 |
建研院 | 2.52 | 1144 | 144.49 | 14087 | 66.45 |
汇金科技 | 20.00 | 1559 | 121.87 | 17940 | 156.87 |
双乐股份 | 20.01 | 695 | 116.44 | 10249 | 521.53 |
南华仪器 | 5.18 | 605 | 110.49 | 8076 | 239.33 |
海泰发展 | 2.80 | 1292 | 109.50 | 21361 | 176.70 |
宝胜股份 | 3.41 | 1599 | 109.36 | 47487 | 179.81 |
和晶科技 | 4.40 | 1022 | 108.95 | 13451 | 92.85 |
国林科技 | 14.52 | 732 | 107.02 | 21031 | 342.39 |
先河环保 | 6.71 | 1345 | 106.61 | 19882 | 94.35 |
唐德影视 | 4.72 | 871 | 104.09 | 14373 | 151.32 |
苏交科 | 2.81 | 1459 | 104.00 | 21448 | 117.19 |
龙星化工 | 3.24 | 935 | 100.73 | 31293 | 300.12 |
博世科 | 3.42 | 870 | 99.51 | 8307 | 96.15 |
汉嘉设计 | 19.98 | 1006 | 96.58 | 28655 | 514.65 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 时代字画网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com